Vins genevois
Blancs de blancs
| Genève vins de cépages | 37,5 cl | 75 cl | 150 cl | |
| Chasselas du Mandement | Divers producteurs | 26.00 | ||
| Chardonnay de Chouilly "Domaine des Abeilles d'Or" |
Desbaillets, Chouilly | 36.50 | ||
| Chardonnay barrique de Peissy "Domaine des Perrières" |
Rochaix, Peissy | 47.50 | ||
| Pinot gris "Cave de Sezenove" | Bocquet-Thonney, Bernex |
38.50 | ||
| Impératrice pinot blanc | Cave de Genève | 36.50 | ||
| Fugue pinot blanc de Chouilly "Domaine de la Clé de Sol" |
Sulliger, Chouilly | 36.50 | ||
| Aligoté de Peissy "Domaine des Trois Etoiles" |
Crousaz, Peissy | 36.50 | ||
| Scheurebe "Domaine de Champvigny" |
Meister, Bourdigny | 39.50 | ||
| Kerner "Domaine de Champvigny" | Meister, Bourdigny | 39.50 | ||
| Chenin "Clos de la Donzelle" | Vuagnat, Dardagny | |||
| Viognier Rives du Rhône "Domaine Les Vallières" |
Serex, Peissy | 52.00 | ||
| Sauvignon "L'Aiglette" | Cave de Genève | 51.00 | ||
| Magie Blanche sauvignon "Domaine Les Vallières" |
Serex, Peissy | 48.00 | ||
| Genève , vins d'assemblages | ||||
| Grand'Cour, kerner-sauvignon "Domaine Grand'Cour" |
Pellegrin, Peissy | 68.00 | ||
.oOo.
Vins effervescents
| Genève | 37,5 cl | 75 cl | 150 cl | |
| Baccarat, blanc de blanc chardonnay, Brut |
Cave de Genève | 48.00 | ||
| Bartholie 1er Cru, Coteau de Dardagny, Brut "Domaine de la Planta" |
Bosseau, Dardagny | 58.00 | ||
.oOo.
Rosés de Noirs
| Genève, vins de cépages | 37,5 cl | 75 cl | 150 cl | |
| Rosé de gamay "Domaine des Perrières" | Rochaix, Peissy | 31.50 | ||
| Rosé Oeil-de-Perdrix "Domaine Les Perrières" | Rochaix, Peissy | 36.50 | ||
.oOo.
Noirs de noirs
| Genève, vins de cépages | 37,5 cl | 75 cl | 150 cl | |
| Terroir de Chouilly, gamay | Cave de Genève | 33.00 | ||
| Gamay de Chouilly vieilles vignes "Domaine des Abeilles d'Or" |
Desbaillets, Chouilly | 32.00 | ||
| Pinot noir "Domaine de la Planta" | Bosseau, Dardagny | 38.00 | ||
| Pinot noir barrique "Domaine des Perrières" | Rochaix, Peissy | 46.00 | ||
| 2005 Pinot noir barrique "Domaine trois étoiles" sélection P.-L. Descloux | Crousaz, Peissy | 54.00 | 108.00 | |
| Garanoir "Domaine la Clé de Sol" | Sulliger, Choully | 38.50 | ||
| Merlot de Dardagny "Domaine de la Printanière" | Dugerdil, Avully | 45.00 | ||
| Merlot de Genève barrique "La Tour Maîtresse" | Cave de Genève | 58.00 | ||
| Merlot barrique "Domaine des Trois Etoiles" | Crousaz, Peissy | 60.00 | 125.00 | |
| Gamaret "Domaine Grand'Cour" | Pellegrin, Peissy | 60.00 | ||
| Gamaret barrique "Domaine des Perrières" | Rochaix, Peissy | 52.00 | ||
| Gamaret "La Clémence" | Cave de Genève | 50.00 | ||
| Cabernet-Franc "Rue des Belles Filles" | Cave de Genève | 60.00 | ||
| Syrah de Dardagny fût de chêne "Clos des Pins" | Marc Ramu, Dardagny | 58.00 | ||
| Genève, vins fins d'assemblage | 37,5 cl | 75 cl | 150 cl | |
| Emotion sauvage "Domaine des Gondettes" | Berguer, Satigny | 30.00 | ||
| Gondebaud "Domaine des Trois Etoiles" | Crousaz, Peissy | 18.50 | 36.00 | 75.00 |
| Harmonie "Domaine de la Clé de Sol" | Sulliger, Chouilly | 38.50 | ||
| Peissy Rouge "Domaine Grand'Cour" | Pellegrin, Peissy | 48.00 | ||
| Les Deux Louis "Domaine Les Valiières" | Serex, Peissy | 60.00 | ||
| Quatuor "Domaine de la Clé de Sol" | Sulliger, Chouilly | 48.00 | ||
| Noir Plaisir "Domaine des Alouettes" | Ramu, Bourdigny | 50.00 | ||
| Ampro "Domaine des Trois Etoiles" | Crousaz, Peissy | 54.00 | 108.00 | |
| Douce Noire "Domaine des Abeilles d'Or" | Desbaillets, Chouilly | 64.00 | ||
| Infini | Cave de Genève | 60.00 | ||
| Cabernet franc et sauvignon "Domaine Grand'Cour" | Pellegrin, Peissy | 84.00 | ||
| Esprit de Genève | Divers producteurs de Genève | 56.00 | ||
.oOo.
Selection spéciale de vins genevois en 50 cl
Grand choix en salle
.oOo.
| Vins genevois ouverts | 1dl | 2dl | 3dl | 5dl |
| Chasselas | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
| Aligoté | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 22.50 |
| Riesling-Sylvaner | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 22.50 |
| Pinot blanc | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 22.50 |
| Rosé de Gamay | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
| Gamay | 4.00 | 9.00 | 12.00 | 20.00 |
| Pinot noir | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 22.50 |
.oOo.